C3121 vlhkoměr s teploměrem se sondou:
Profesionální vlhkoměr teploměr C3121 je určený pro přímá měření teploty, vlhkosti s možností přímého zobrazení vypočtené teploty rosného bodu (DP).
Funkce: ALARM akustický i optický, min. a max. naměřených hodnoty, paměť HOLD - uchování měřených hodnot v paměti pro pozdější vyvolání.
Současné zobrazení naměřené teploty a relativní vlhkosti, po přepnutí zobrazení teploty rosného bodu.
Kalibrační list od výrobce.
Rozsah teploty: -30 °C až + 105 °C s přesností na ± 0,4 °C, v rozsahu -30...100 °C
Rozsah vlhkosti: od +5% do 95 % RV, s přesností ± 2,5 % a rozlišení 0,1 %
Rosný bod: veličina vypočítaná z teploty a vlhkosti.
Rozsah: -60 °C až + 80 °C, rozlišení 0,1 °C, přesnost +/- 1,5 °C
Displej: dvouřádkový a podsvícený, podsvícení se automaticky vypne 10 s. po posledním zmáčknutí tlačítka.
Krytí: IP20
Součástí dodání je: KALIBRAČNÍ LIST OD VÝROBCE, baterie 9V, návod, plastový kufřík a konektor pro připojení vnějšího napájecího adaptéru.
Napájení: baterie 9V, nebo adaptér 12V, lze doobjednat síťový adaptér A1515.
Rozměr: 141 mm x 71 mm x 27 mm.
Hmotnost s baterie: 150 g včetně baterie a bez kabelové sondy
Lze přiobjednat akumulátor A3400 NiMH 9V/200mAh.
| Rozměr | 141 mm x 71 mm x 27 mm |
|---|---|
| Akreditovaná kalibrace lze přiobjednat | v souvisejících produktech |
| Displej | velký, přehledný, dvou řádkový a podsvícený |
| Délka sondy | 135 mm |
| Funkce | minima, maxima, HOLD, rosný bod |
| Funkce záznamu dat | ne |
| Hmotnost | 150 g |
| Krytí | IP20 |
| Minima a maxima | Ano |
| Napájení | baterie 9V, |
| Použitý senzor teploty | odporový Ni1000/6180ppm |
| Průměr sondy | 18 mm |
| Přesnost měření rosného bodu | ±1,5 °C při okolní teplotě T < 25°C a RV>30% rozsah -40 až +60 °C |
| Přesnost měření teploty se zabudovaným čidlem | ±0.4°C |
| Přesnost měření vlhkosti vzduchu | ±2.5% RV od 5 do 95% RV při 23°C, rozlišení 0.1% RV |
| Rozsah měření teploty | -30 °C až + 105 °C |
| Rozsah měření vlhkosti | od +5% do 95 % RV |
| Typ konstrukce | se sondou T+RH na kabelu |
| Typická životnost baterie | 4 měsíce (dle použití, dle režimu) |
| Záruka | 3 roky |
| Rozměr | 141 mm x 71 mm x 27 mm |
|---|---|
| Akreditovaná kalibrace lze přiobjednat | v souvisejících produktech |
| Displej | velký, přehledný, dvou řádkový a podsvícený |
| Délka sondy | 135 mm |
| Funkce | minima, maxima, HOLD, rosný bod |
| Funkce záznamu dat | ne |
| Hmotnost | 150 g |
| Krytí | IP20 |
| Minima a maxima | Ano |
| Napájení | baterie 9V, |
| Použitý senzor teploty | odporový Ni1000/6180ppm |
| Průměr sondy | 18 mm |
| Přesnost měření rosného bodu | ±1,5 °C při okolní teplotě T < 25°C a RV>30% rozsah -40 až +60 °C |
| Přesnost měření teploty se zabudovaným čidlem | ±0.4°C |
| Přesnost měření vlhkosti vzduchu | ±2.5% RV od 5 do 95% RV při 23°C, rozlišení 0.1% RV |
| Rozsah měření teploty | -30 °C až + 105 °C |
| Rozsah měření vlhkosti | od +5% do 95 % RV |
| Typ konstrukce | se sondou T+RH na kabelu |
| Typická životnost baterie | 4 měsíce (dle použití, dle režimu) |
| Záruka | 3 roky |






