EG 620-3NM:
Přesné laboratorní váhy s interní kalibrací pro rychlé a stabilní nastavení přesnosti vážení za použití otočného ovladače. Má indikátor kapacity, který na rostoucím světelném pruhu ukazuje zbývající dostupný rozsah vážení. Váha umožňuje závěsné vážení pod vahou.
Funkce: vážení, % vážení, toleranční vážení, sčítání ks, vytváření protokolů GLP/ISO
Technické údaje:
Váživost: 620 g
Přesnost - dílek: 0,001 g
Cejchovaný dílek: 0,01 g
Linearita: ± 0,004 g
Tara: ano
Certifikace: kontrolní váha s možností úředního ověření (cejchování)
Jednotky: ct dwt g lb mo oz ozt tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) tol
Provedení konstrukce: ABS plast
Provedení vážní plochy: nerezová ocel
Displej: LCD, výška číslic 17 mm
Napájení: AC 230 V/50 Hz (síťový adaptér součástí balení)
Provozní teplota: 10 °C - 30 °C
Komunikace: RS232
Prostředí použití: suché
Rozměr š x v x h bez ochrany proti průvanu: 182 x 235 x 75 mm
Rozměr vážící plochy: průměr 118 mm
Výrobce: Kern
Záruka: 3 roky
Hmotnost: 2 kg
| Váživost | 620 g |
|---|---|
| Přesnost - dílek | 0,001 g |
| Cejchovaný dílek | 0,01 g |
| Rozměr vážící plochy | průměr 118 mm |
| Provedení konstrukce | ABS plast |
| Provedení vážní plochy | nerezová ocel |
| Displej | LCD, výška číslic 17 mm |
| Funkce | vážení, % vážení, toleranční vážení, sčítání ks, vytváření protokolů GLP/ISO |
| Hmotnost | 2 kg |
| Jednotky | ct dwt g lb mo oz ozt tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) tol |
| Linearita | ± 0,004 g |
| Napájení | AC 230 V/50 Hz (síťový adaptér součástí balení) |
| Váživost | 620 g |
|---|---|
| Přesnost - dílek | 0,001 g |
| Cejchovaný dílek | 0,01 g |
| Rozměr vážící plochy | průměr 118 mm |
| Provedení konstrukce | ABS plast |
| Provedení vážní plochy | nerezová ocel |
| Displej | LCD, výška číslic 17 mm |
| Funkce | vážení, % vážení, toleranční vážení, sčítání ks, vytváření protokolů GLP/ISO |
| Hmotnost | 2 kg |
| Jednotky | ct dwt g lb mo oz ozt tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) tol |
| Linearita | ± 0,004 g |
| Napájení | AC 230 V/50 Hz (síťový adaptér součástí balení) |






















