PCJ 600-2-M Kern:
Přesná váha s pamětí alibi a volitelným schválením
Funkce: vážení, navažování podle receptur, % vážení, vytváření protokolu podle GLP/ISO, počítání kusů, dynamické vážení
Technické údaje:
Váživost: 600 g
Přesnost - dílek: 0,01 g
Linearita: ± 0,03 g
Tara: ano
Certifikace: NE, určeno pro kontrolní vážení
Jednotky: kg, g, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, m
Provedení konstrukce: ABS plast
Provedení vážní plochy: nerezová ocel
Displej: podsvícený LCD, výška číslic 21 mm
Napájení: AC 100 V - 240 V (síťový adaptér součástí balení), Li-Ion, Doba nabíjení baterie: 20 hodin Kapacita baterie: 220 mAh
Provozní teplota: 15 °C - 35 °C
Komunikace: RS-232 (volitelné), Bluetooth (volitelné), Ethernet (volitelné), USB zařízení (volitelné), KUP, WiFi (volitelné)
Prostředí použití: suché
Rozměr š x v x h s ochranou proti průvanu: 163 x 245 x 80 mm
Rozměr vážící plochy: 131 x 131 mm
Hmotnost: 2 kg
Výrobce: Kern
| Váživost | 600 g |
|---|---|
| Přesnost - dílek | 0,01 g |
| Cejchovaný dílek | Ne |
| Rozměr vážící plochy | 131 x 131 mm |
| Rozměr š x v x h | 163 x 245 x 80 mm |
| Provedení konstrukce | ABS plast |
| Provedení vážní plochy | nerezová ocel |
| Displej | podsvícený LCD, výška číslic 21 mm |
| Funkce | vážení, navažování podle receptur, % vážení, vytváření protokolu podle GLP/ISO, počítání kusů, dynamické vážení |
| Hmotnost | 2 kg |
| Jednotky | kg, g, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, m |
| Linearita | ± 0,03 g |
| Napájení | AC 100 V - 240 V (síťový adaptér součástí balení), Li-Ion, |
| Prostředí použití | suché |
| Provozní teplota | 15 °C - 35°C |
| Výrobce | Kern |
| Váživost | 600 g |
|---|---|
| Přesnost - dílek | 0,01 g |
| Cejchovaný dílek | Ne |
| Rozměr vážící plochy | 131 x 131 mm |
| Rozměr š x v x h | 163 x 245 x 80 mm |
| Provedení konstrukce | ABS plast |
| Provedení vážní plochy | nerezová ocel |
| Displej | podsvícený LCD, výška číslic 21 mm |
| Funkce | vážení, navažování podle receptur, % vážení, vytváření protokolu podle GLP/ISO, počítání kusů, dynamické vážení |
| Hmotnost | 2 kg |
| Jednotky | kg, g, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, m |
| Linearita | ± 0,03 g |
| Napájení | AC 100 V - 240 V (síťový adaptér součástí balení), Li-Ion, |
| Prostředí použití | suché |
| Provozní teplota | 15 °C - 35°C |
| Výrobce | Kern |



















