Popis
DIGIL/E-2 sonda teploty a vlhkosti s digitálním výstupem, kabel 2 m:
Digitální sonda s konektorem ELKA.
Filtr z nerezové tkaniny.
Sonda je dodávána s kalibračním listem.
Sondy jsou zaměnitelné bez nutnosti kalibrace s konkrétním přístrojem a bez ohledu na délku kabelu.
Délka kabelu sondy DIGIL/E-2: jsou 2 m
Délka kabelu dle modelu: 1, 2, 5, 10, 15 m.
Pro datalogger COMET
Podobné produkty
| Rozsah měření teploty | -30 °C.....+105 °C |
| Kabel | 2 m. |
| Krytí | IP40 |
| Konektor | ELKA |
| Přesnost | +/-1,8 % RV při teplotě 23 °C v rozsahu 0 až 90 % RV |
| Doba odezvy | t90 < 6 min, teplotní skok 20 °C, proudění vzduchu 1 m/s |
| Měřící rozsah vlhkosti | -20 %..........100 % |
| Rozlišení | t90 < 9 s (skok 60 %RV při konstantní teplotě) |
| Hystereze | +/- 1 % RV |
| Linearita | +/- 1 % RV |
| Měřicí rozsah rosný bod | -60 °C .............. +80 °C |
| Rozsah provozní teploty | -30 °C .............. 105 °C |
| Krytí | IP40 |
| Rozměr bez kabelu | 88 x 18 mm |
| Délka kabelu | volitelná |
| Záruka | 3 r |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
